home | privacy | FAQ

 
Home
About Us
Modular Ducting
Flexible Ducting
Flex Guides
Contact Us
Product Demo
Downloads
Network Guide
New Product
 
 
© Eximo 2007
Search:
Standard Modular Ducting | Heavy Wall Ducting | Grain Ducting | Fittings | Valves | Other
30° Straight Branch Pieces

The principal application of SpeedLock Modular Ducting is any manufacturing industry where fumes, dust or other suspended airborne matter requires extraction without leakage of air or conveyed product, into the immediate atmosphere.

30° Straight Branch Pieces

Code BPS30

Dimensional specifications are given in the table below

Dimensional Specifications

Product Code A=C
mm
B
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
∞° S
mm
BPS30 Choose ID 80 350 calculate calculate 28.00 0.90
BPS30 Choose ID 100 350 calculate calculate 28.80 0.90
BPS30 Choose ID 120 350 calculate calculate 28.80 0.90
BPS30 Choose ID 125 400 calculate calculate 29.00 0.90
BPS30 Choose ID 140 450 calculate calculate 29.10 0.90
BPS30 Choose ID 150 450 calculate calculate 29.20 0.90
BPS30 Choose ID 160 450 calculate calculate 29.20 0.90
BPS30 Choose ID 180 550 calculate calculate 29.30 0.90
BPS30 Choose ID 200 550 calculate calculate 29.30 0.90
BPS30 Choose ID 225 600 calculate calculate 29.40 0.90
BPS30 Choose ID 250 750 calculate calculate 29.50 0.90
BPS30 Choose ID 275 750 calculate calculate 29.60 0.90
BPS30 Choose ID 300 750 calculate calculate 29.60 0.90
BPS30 Choose ID 315 850 calculate calculate 29.60 0.90
BPS30 Choose ID 350 950 calculate calculate 29.60 0.90
BPS30 Choose ID 400 1050 calculate calculate 29.70 0.90
BPS30 Choose ID 450 1250 calculate calculate 29.70 0.90
BPS30 Choose ID 500 1250 calculate calculate 29.70 0.90
BPS30 Choose ID 550 1250 calculate calculate 29.80 0.90
BPS30 Choose ID 600 1450 calculate calculate 29.80 0.90
BPS30 Choose ID 630 1650 calculate calculate 29.80 0.90
BPS30 Choose ID 650 1650 calculate calculate 29.80 0.90
BPS30 Choose ID 700 1650 calculate calculate 29.80 0.90
BPS30 Choose ID 750 1850 calculate calculate 29.90 0.90
BPS30 Choose ID 800 1850 calculate calculate 29.90 0.90
BPS30 Choose ID 850 2050 calculate calculate 29.90 0.90
BPS30 Choose ID 900 2050 calculate calculate 29.90 0.90
 
"Ducting News" is a monthly email newsletter that presents the latest developments in ducting technology, case histories and special offers. To suscribe to Ducting News, click on the subscribe link and we'll put you on the list.
subscribe
Material
0.9mm galvanised steel
Sizes
Common sizes are a stock item. Special requirements are manufactured to order
Dimensions
When placing an order, the measurements for A, B & C must be stated. Please note that the options are limited by the fact that A = C & A ≥ B
Calculations
L1 = See table
L2 = (1/2) - (L1- (A / tg∞))
L3 = ((L1-L2) / cos∞)) - ((B/2) x tg∞)
Example

A=650, B=650, C=400
L1 = 1050mm
L2 = 0.5 - (1050 - (650/tg 29.7))
= 0.5 - (1050 - 1139.57)
L2 = 90.07 ~ 90mm
L3 = ((1050 - 90)/cos 29.7) -
((650/2) x tg 29.7) = 1105.19 - 185.38
L3 = 919.81 ~ 920mm