home | privacy | FAQ

 
Home
About Us
Modular Ducting
Flexible Ducting
Flex Guides
Contact Us
Product Demo
Downloads
Network Guide
New Product
 
 
© Eximo 2007
Search:
Standard Modular Ducting | Heavy Wall Ducting | Grain Ducting | Fittings | Valves | Other
45° Straight Branch Pieces

The principal application of SpeedLock Modular Ducting is any manufacturing industry where fumes, dust or other suspended airborne matter requires extraction without leakage of air or conveyed product, into the immediate atmosphere.

Code BPS45

Dimensional Specifications

Product Code A=C
mm
B
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
∞° S
mm
BPS45 Choose ID 80 300 calculate calculate 43.80 0.90
BPS45 Choose ID 100 300 calculate calculate 43.80 0.90
BPS45 Choose ID 120 350 calculate calculate 44.00 0.90
BPS45 Choose ID 125 350 calculate calculate 44.00 0.90
BPS45 Choose ID 140 350 calculate calculate 44.10 0.90
BPS45 Choose ID 150 400 calculate calculate 44.20 0.90
BPS45 Choose ID 160 400 calculate calculate 44.20 0.90
BPS45 Choose ID 180 400 calculate calculate 44.30 0.90
BPS45 Choose ID 200 450 calculate calculate 44.40 0.90
BPS45 Choose ID 225 500 calculate calculate 44.50 0.90
BPS45 Choose ID 250 500 calculate calculate 44.50 0.90
BPS45 Choose ID 275 600 calculate calculate 44.60 0.90
BPS45 Choose ID 300 600 calculate calculate 44.60 0.90
BPS45 Choose ID 315 600 calculate calculate 44.60 0.90
BPS45 Choose ID 350 700 calculate calculate 44.70 0.90
BPS45 Choose ID 400 800 calculate calculate 44.70 0.90
BPS45 Choose ID 450 950 calculate calculate 44.70 0.90
BPS45 Choose ID 500 1050 calculate calculate 44.80 0.90
BPS45 Choose ID 550 1150 calculate calculate 44.80 0.90
BPS45 Choose ID 600 1150 calculate calculate 44.80 0.90
BPS45 Choose ID 630 1150 calculate calculate 44.80 0.90
BPS45 Choose ID 650 1150 calculate calculate 44.80 0.90
BPS45 Choose ID 700 1300 calculate calculate 44.80 0.90
BPS45 Choose ID 750 1300 calculate calculate 44.80 0.90
BPS45 Choose ID 800 1450 calculate calculate 44.80 0.90
BPS45 Choose ID 850 1450 calculate calculate 44.90 0.90
BPS45 Choose ID 900 1650 calculate calculate 44.90 0.90

 

 
"Ducting News" is a monthly email newsletter that presents the latest developments in ducting technology, case histories and special offers. To suscribe to Ducting News, click on the subscribe link and we'll put you on the list.
subscribe
Material
0.9mm galvanised steel
Sizes
Common sizes are a stock item
Special requirements are manufactured to order
Dimensions
When placing an order, the measurements for A, B & C must be stated. Please note that the options are limited by the fact that A = C & A ≥ B
Calculations
L1 = See table
L2 = (1/2) - (L1- (A / tg∞))
L3 = ((L1-L2) / cos∞)) - ((B/2) x tg∞)
Example
A=500, B=500, C=450
L1 = 950mm
L2 = 0.5 - (950-(500/tg 44.7))
= 0.5 - (950-505.26)
L2 = -444.24 ~ - 444mm
L3 = ((950 + 444)/cos 44.7) -
((500/2) x tg 44.7) = 1961.17 - 247.40
L3 = 1713.77 ~ 1714mm